SAM03010 Aluminiumzylinder 30Tn

Auf Lager

1.193,64
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Lieferzeit: 5-7 Werktage


Kapazität

  Hub Modell Ölvolumen Bauhöhe eingefahren Gewicht
Tn kN mm LARZEP cm³ mm kg
             
30 303 50 SAM03005 221 172 4,8
100 SAM03010 442 222 5,4
150 SAM03015 663 272 6,0
200 SAM03020 883 322 6,6
250 SAM03025 1.104 372 7,2
300 SAM03030 1.325 422 7,8

 

 

 

Kapazität

  Hub Modell Ölvolumen A   B D E F H K L N R S T Fläche Gewicht Modell Mit Bewegliche Druckstücke
Tn kN mm LARZEP cm³ mm mm mm mm mm mm mm mm mm   mm mm cm2 kg LARZEP A Modell
23 228 50 SAM02305 166 156 206 95 65 56 24 4 45 11 M6 80 19 33 3,6 SAM02305 181 AZ0401
100 SAM02310 332 206 306 95 65 56 24 4 45 11 M6 80 19 33 4,3 SAM02310 231 AZ0401
150 SAM02315 497 256 406 95 65 56 24 4 45 11 M6 80 19 33 5,0 SAM02315 281 AZ0401
200 SAM02320 663 306 506 95 65 56 24 4 45 11 M6 80 19 33 5,7 SAM02320 331 AZ0401
250 SAM02325 830 356 606 95 65 56 24 4 45 11 M6 80 19 33 6,4 SAM02325 381 AZ0401
300 SAM02330 995 406 706 95 65 56 24 4 45 11 M6 80 19 33 7,1 SAM02330 431 AZ0401
 
30 303 50 SAM03005 221 172   222 105 75 60 24 6 45 11 M6 85 19 44 4,8 SAM03005 197 AZ0401
100 SAM03010 442 222 322 105 75 60 24 6 45 11 M6 85 19 44 5,4 SAM03010 247 AZ0401
150 SAM03015 663 272 422 105 75 60 24 6 45 11 M6 85 19 44 6,0 SAM03015 297 AZ0401
200 SAM03020 883 322 522 105 75 60 24 6 45 11 M6 85 19 44 6,6 SAM03020 347 AZ0401
250 SAM03025 1.104 372 622 105 75 60 24 6 45 11 M6 85 19 44 7,2 SAM03025 397 AZ0401
300 SAM03030 1.325 422 722 105 75 60 24 6 45 11 M6 85 19 44 7,8 SAM03030 447 AZ0401
Diese Kategorie durchsuchen: Aluminiumzylinder